
| СИСТЕМА | ОПИСАНИЕ | R3 |
|---|---|---|
| Общие характеристики питателя | Производительность питателя, т/ч | 400 |
| Объём бункера, м³ | 2,5 | |
| Высота загрузки, мм | 2700 | |
| Конвейер питателя | Мощность привода, кВт | 11 |
| Длинна х ширина, мм | 4800х1000 | |
| Дробильная камера | Тип камеры | JV315(JS315) |
| Максимальный принимаемый кусок, мм. | 40 | |
| Периферийная скорость | 60-89 | |
| Производительность, т/ч | 140-250 | |
| Вес камеры, т. | 12,5 | |
| Мощность привода дробильной камеры, кВт | 315 | |
| Главный конвейер | Длина × Ширина, мм | 11500×1000 |
| Высота разгрузки, мм | 3700 | |
| Мощность привода, кВт | 11 | |
| Конвейер мелкой фракции | Длина × Ширина, мм | 6000×1000 |
| Высота разгрузки, мм | 2800 | |
| Мощность привода, кВт | 7,5 | |
| Грохот финишного рассева | Длина × Ширина, мм | 4000×1500 |
| Мощность привода, кВт | 4,2×2 | |
| Размеры дек | 4000*1470/4700*1470 | |
| Транзитный конвейер | Длина × Ширина, мм | 2150×500 |
| Мощность привода, кВт | 3 | |
| Конвейер рециркуляции | Длина × Ширина, мм | 10500×650 |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | |
| Общий обзор | Модель гусеничного шасси | M55 |
| Мощность двигателя, кВт. | 118 | |
| Мощность генератора, кВт. | 500 | |
| Ширина шасси, мм | 3200 | |
| Емкость топливного бака, л. | 700 | |
| Емкость гидробака, л. | 250 | |
| Вес установки, т. | 50,4 | |
| Производительность, т/ч | 140-250 | |
| Мощность дробления, кВт. | 327,4 | |
| Размеры установки в рабочем состоянии (L×W×H, мм) | 18900×4500×5000 | |
| Размеры установки в транспортном состоянии (L×W×H, мм) | 19200×3850×3800 | |
| Общая рабочая мощность, кВт. | 375 |
