СИСТЕМА | ОПИСАНИЕ | S14 |
---|---|---|
Общие характеристики питателя | Производительность питателя, т/ч | 800 |
Макс-й принимаемый кусок, мм | 900 | |
Высота загрузки, мм | 6100 | |
Объём бункера, м³ | 9,5 | |
Характеристики вибратора | Длина × Ширина, мм | 3550×1120 |
Мощность привода, кВт | 5.5×2 | |
Предварительный просев | Длина × Ширина, мм | 2250×1300 |
Мощность привода, кВт | 5.5×2 | |
Дробильная камера | Тип камеры | C130 |
Размер входного отверстия, мм | 1300×1000 |
|
Максимальный принимаемый кусок, мм | 900 | |
Вес камеры, т. | 42 | |
Мощность привода, кВт | 3160-6 | |
Главный конвейер | Высота разгрузки, мм | 3450 |
Длина × Ширина, мм | 17200×B1400 | |
Мощность привода, кВт | 11×2 | |
Хвостовой конвейер | Высота загрузки, мм | 3100 |
Длина × Ширина, мм | 5000×B650 | |
Мощность привода, кВт | 4 | |
Магнитный сепаратор (Опционально) | Длина × Ширина, мм | 1800×800 |
Мощность привода, кВт | 3 | |
Общий обзор | Модель двигателя | YC6T660-D31, T3 Emission |
Мощность двигателя, кВт. | 441 | |
Тип генератора | Stanford/ABB | |
Мощность генератора, кВт. | 400 | |
Мощность эл. мотора гидростанции, кВт. | 120 | |
Ширина шасси, мм | 3010 | |
Вес установки, т. | 120 | |
Производительность, т/ч | 500-800 | |
Общая мощность дробления, кВт. | 204 | |
Размеры установки в рабочем состоянии (L×W×H, мм) | 21500×5110×6640 | |
Размеры установки в транспортном состоянии (L×W×H, мм) | 13840×3660×2530 | |
ОПИСАНИЕ |
МАРКА/МОДЕЛЬ |
КОЛ-ВО |
---|---|---|
Двигатель |
Yuchai, YC6K660-D30 |
1 |
Камера дробления |
C120 |
1 |
Гусеничное шасси |
STRICKLAND / SEJIN, UK / USA & S.Korea Joint Capital |
2 |
Марка бортового редуктора |
Bonfiglioli / Brevini / Eton |
2 |
Марка мотора привода дробильной камеры |
SHNAGHAI DASU, Мощность 160 кВт. |
1 |
Марка устройства плавного пуска |
Ripow, XICHI |
1 |
Гидросистема |
MAXSCREEN |
1 |
Основные электрические компоненты |
Schneider, Chint Group |
/ |