СИСТЕМА | ОПИСАНИЕ | S10 |
---|---|---|
Общие характеристики питателя | Производительность питателя, т/ч | 450 |
Макс-й принимаемый кусок, мм | 600 | |
Высота загрузки, мм | 4100 | |
Объём бункера, м³ | 5 | |
Характеристики вибратора | Длина × Ширина, мм | 4000×1040 |
Мощность привода, кВт | 3.7×2 |
|
Дробильная камера | Тип камеры | C106 |
Размер входного отверстия, мм | 1060×700 |
|
Максимальный принимаемый кусок, мм | 600 |
|
Вес камеры, т. | 18 | |
Мощность привода, кВт | 110-6 | |
Главный конвейер | Высота разгрузки, мм | 3200 |
Длина × Ширина, мм | 13000×B1200 |
|
Мощность привода, кВт | 15 | |
Хвостовой конвейер | Высота загрузки, мм | 2100 |
Длина × Ширина, мм | 3600×B500 |
|
Мощность привода, кВт | 3 | |
Магнитный сепаратор (Опционально) | Длина × Ширина, мм | 1670×B800 |
Мощность привода, кВт | 4 |
|
Общий обзор | Модель двигателя | YC6K600-D30, T3 Emission |
Мощность двигателя, кВт. | 401 | |
Тип генератора | Stanford/ABB | |
Мощность генератора, кВт. | 360 | |
Мощность эл. мотора гидростанции, кВт. | 75 | |
Ширина шасси, мм | 3029 |
|
Емкость топливного бака, л. |
400 |
|
Емкость гидробака, л. |
230 |
|
Вес установки, т. | 47 | |
Производительность, т/ч | 130-400 |
|
Общая мощность дробления, кВт. | 136 (139) Мощность 139 кВт с учетом магнитного сепаратора |
|
Размеры установки в рабочем состоянии (L×W×H, мм) | 16240×4800×4100 |
|
Размеры установки в транспортном состоянии (L×W×H, мм) | 16240×3600×3780 |
|
ОПИСАНИЕ |
МАРКА/МОДЕЛЬ |
КОЛ-ВО |
---|---|---|
Двигатель |
Yuchai, YC6K600-D30 |
1 |
Камера дробления |
C106 |
1 |
Гусеничное шасси |
STRICKLAND / SEJIN |
2 |
Марка бортового редуктора |
Bonfiglioli / Brevini / Eton |
2 |
Марка мотора привода дробильной камеры |
SHNAGHAI DASU, Мощность 110 кВт. |
1 |
Марка устройства плавного пуска |
Ripow, XICHI |
1 |
Гидросистема |
MAXSCREEN |
1 |
Основные электрические компоненты |
Schneider, Chint Group |
/ |