| СИСТЕМА | ОПИСАНИЕ | PG-8 |
|---|---|---|
| Общие характеристики питателя | Производительность питателя, т/ч | 450 |
| Макс-й принимаемый кусок, мм | 600 | |
| Высота загрузки, мм | 3640 | |
| Объём бункера, м³ | 4,5 | |
| Размер бункера, мм | 3800×3100 | |
| Максимальная скорость подачи, м/с | 0.4 | |
| Мощность электропривода, кВт. | 15 | |
| Вибрационный грохот | Кол-во дек | 2 |
| Размер верхней деки, мм | 5000 ×1560 | |
| Площадь просеивающей поверхности, м3 | 7,8 | |
| Размер нижней деки, мм | 2×2404 ×1480 | |
| Площадь просеивающей поверхности, м3 | 7,1 | |
| Угол наклона грохота | 11°-17° | |
| Способ натяжки | натяжение с обоих концов | |
| Кол-во фракций на выходе | 3 | |
| Мощность привода, кВт | 18,5 | |
| Хвостовой конвейер | Длина × Ширина, мм | 5200×1200 |
| Высота загрузки, мм | 3370 | |
| Мощность привода, кВт | 11 | |
| Способ натяжения | Болтовое натяжение | |
| Боковой конвейер средней фракции | Длина × Ширина, мм | 8160×800 |
| Высота загрузки, мм | 3690 | |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | |
| Способ натяжения | Гидравлическое натяжение | |
| Боковой конвейер мелкой фракции | Длина × Ширина, мм | 8160×800 |
| Высота загрузки, мм | 3770 | |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | |
| Способ натяжения | Гидравлическое натяжение | |
| Сборный конвейер | Длина × Ширина, мм | 4350×1200 |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | |
| Силовой агрегат | Мощность двигателя, кВт | 125 |
| Емкость топливного бака, л. | 200 | |
| Расход масла гидросистемы, л. | 14 | |
| Стандарт выбросов | Национальный 3 | |
| Гусеничное шасси | Скорость хода, км/ч | 0-0.8 |
| Допустимы угол подъема, ° | 25 | |
| Тип привода | Гидравлический | |
| Расход масла, мл/р. /давление, бар | 64/250 | |
| Длина гус. борта, ширина башмаков, мм | 4000×400 | |
| Общий обзор | Производительность, т/ч. | 200-450 |
| Ширина шасси, мм | 3000 | |
| Емкость топливного бака, л. | 250L | |
| Емкость гидробака, л. | 230L | |
| Вес установки, т. | 33 | |
| Размеры установки в рабочем состоянии (L×W×H, мм) | 15.4×3.4×3.85 | |
| Размеры установки в транспортном состоянии (L×W×H, мм) | 14.5×14.7×4.4 |
