СИСТЕМА | ОПИСАНИЕ | К3 |
---|---|---|
Общие характеристики питателя | Производительность питателя, т/ч | 400 |
Объём бункера, м³ | 2 | |
Мощность привода, кВт | 2.2*2 | |
Высота загрузки, мм | 3680 | |
Предварительный просев | Длина × Ширина, мм |
4000×B650 |
Мощность привода, кВт | 3 | |
Характеристики подающего конвейера | Длина × Ширина, мм | 6000×B800 |
Мощность привода, кВт | 3300 | |
Магнитная сила | 3 | |
Дробильная камера | Тип камеры | C300 |
Максимальный принимаемый кусок, мм. | 211 | |
CSS(mm) | 10-45 | |
Вес камеры, т. | 17,5 | |
Мощность гидростанции, кВт | 13,2 | |
Мощность привода дробильной камеры, кВт | 250 | |
Главный конвейер | Длина × Ширина, мм | 11300×B1000 |
Высота разгрузки, мм | 3600 | |
Мощность привода, кВт | 11 | |
Конвейер мелкой фракции | Длина × Ширина, мм | 5670×B1000 |
Высота разгрузки, мм | 2750 | |
Мощность привода, кВт | 7,5 | |
Грохот финишного рассева | Длина × Ширина, мм | 4000×1500 |
Мощность привода, кВт | 6×2 | |
Размеры дек | 4000*1470/4700*1470 | |
Транзитный конвейер | Длина × Ширина, мм | 2150×B500 |
Мощность привода, кВт | 3 | |
Боковой конвейер | Длина × Ширина, мм | 7200×B500 |
Мощность привода, кВт | 4 | |
Конвейер рециркуляции | Длина × Ширина, мм | 10300×B650 |
Мощность привода, кВт | 5,5 | |
Общий обзор | Модель гусеничного шасси | M75 |
Мощность двигателя, кВт. | 574 | |
Мощность генератора, кВт. | 500 | |
Ширина шасси | 3170mm | |
Емкость топливного бака, л. | 700 | |
Емкость гидробака, л. | 250 | |
Вес установки, т. | 67 | |
Производительность, т/ч | 115-440 | |
Мощность дробления, кВт. | 327,4 | |
Размеры установки в рабочем состоянии (L×W×H, мм) | 20100×8220×5280 | |
Размеры установки в транспортном состоянии (L×W×H, мм) | 21600×3920×3850 |
ОПИСАНИЕ |
МАРКА/МОДЕЛЬ |
КОЛ-ВО |
---|---|---|
Двигатель |
Cummins/QSK19-G4, стандарт токсичности T3 |
1 |
Камера дробления |
C300, callme |
1 |
Гусеничное шасси |
STRICKLAND / SEJIN, UK & S. Korea |
2 |
Марка бортового редуктора |
Bonfiglioli / Brevini / Eton |
2 |
Марка мотора привода дробильной камеры |
SHNAGHAI DASU, Мощность 250 кВт. |
1 |
Гидросистема |
MAXSCREEN |
1 |
Преобразователь частоты |
Zhengxuan |
1 |
Основные электрические компоненты |
Schneider, Chint Group |
/ |