
| СИСТЕМА | ОПИСАНИЕ | К2 (Одно цилиндровый) | К2 (Много цилиндровый) |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики питателя | Производительность питателя, т/ч | 300 | 300 |
| Объём бункера, м³ | 2 | 2 | |
| Характеристики подающего конвейера | Длина × Ширина, мм | 6000×B800 | 6000×B800 |
| Высота загрузки, мм | 3300 | 3300 | |
| Мощность привода, кВт | 7,5 | 7,5 | |
| Дробильная камера | Тип камеры | CC-280 | C-280 |
| Максимальный принимаемый кусок, мм. | 180 | 180 | |
| CSS(mm) | 6-38 | 10-38 | |
| Вес камеры, т. | 10,2 | 12,2 | |
| Мощность гидростанции, кВт | 7 | 13,2 | |
| Мощность привода дробильной камеры, кВт | 160 | 160 | |
| Главный конвейер | Высота разгрузки, мм | 4100 | 4100 |
| Длина × Ширина, мм | 10600×B1000 | 10600×B1000 | |
| Мощность привода, кВт | 11 | 11 | |
| Конвейер мелкой фракции | Высота загрузки, мм | 3200 | 3200 |
| Длина × Ширина, мм | 5800×B800 | 5800×B800 | |
| Мощность привода, кВт | 7,5 | 7,5 | |
| Грохот финишного рассева | Длина × Ширина, мм | 4000×1500 | 4000×1500 |
| Мощность привода, кВт | 6×2 | 6×2 | |
| Кол-во дек | 3 | 3 | |
| Транзитный конвейер | Длина × Ширина, мм | 2150×B500 | 2150×B500 |
| Мощность привода, кВт | 3 | 3 | |
| Боковой конвейер | Длина × Ширина, мм | 7100×B500 | 7100×B500 |
| Мощность привода, кВт | 4 | 4 | |
| Конвейер рециркуляции | Длина × Ширина, мм | 10300×B500 | 10300×B500 |
| Мощность привода, кВт | 4 | 4 | |
| Общий обзор | Модель гусеничного шасси | M45 | M45 |
| Мощность двигателя/генератора, кВт. | 401/360 | 401/360 | |
| Ширина шасси | 3200mm | 3200mm | |
| Емкость топливного бака, л. | 400 | 400 | |
| Емкость гидробака, л. | 230 | 230 | |
| Вес установки, т. | 46 | 48 | |
| Производительность, т/ч | 100-180 | 100-180 | |
| Мощность дробления, кВт. | 221 | 221 | |
| Размеры установки в рабочем состоянии (L×W×H, мм) | 19500×12100×5000 | 19500×12100×5000 | |
| Размеры установки в транспортном состоянии (L×W×H, мм) | 20500×3850×3900 | 20500×3850×3900 |
ОПИСАНИЕ |
МАРКА/МОДЕЛЬ |
КОЛ-ВО |
|---|---|---|
Двигатель |
YUCHAI, YC4A115-T300, стандарт токсичности T3 |
1 |
Камера дробления |
CC-280/C-280 |
1 |
Гусеничное шасси |
STRICKLAND / SEJIN, UK & S. Korea |
2 |
Марка бортового редуктора |
Bonfiglioli / Brevini / Eton |
2 |
Марка мотора привода дробильной камеры |
SHNAGHAI DASU, Мощность 160 кВт. |
1 |
Марка устройства плавного пуска |
Ripow, XICHI |
1 |
Гидросистема |
MAXSCREEN |
1 |
Основные электрические компоненты |
Schneider, Chint Group |
/ |
